根據(jù)濰城區(qū)“一鍵排查”大數(shù)據(jù)平臺(tái),現(xiàn)將1月份安全指數(shù)優(yōu)秀企業(yè)名單公布如下。 希望各企業(yè)再接再厲,更好地運(yùn)行“一鍵排查”。其他企業(yè)要向這些企業(yè)學(xué)習(xí),認(rèn)真用好“一鍵排查”,不走形式不走過場(chǎng),真正管控風(fēng)險(xiǎn)、查出隱患,杜絕事故,保障安全。
企業(yè)名單(350家)
| 序號(hào) | 公司名稱 |
| 1 | 濰坊君尚餐具清洗有限公司 |
| 2 | 山東殼牌石油有限公司濰坊濰高路加油站 |
| 3 | 山東一立動(dòng)力科技股份有限公司 |
| 4 | 山東殼牌石油有限公司濰坊北宮西街加油站 |
| 5 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山東濰坊第十加油站 |
| 6 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山東濰坊倉南街加油站(第十一加油站) |
| 7 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山東濰坊第三十加油站 |
| 8 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司濰城東風(fēng)西街豪德加油站 |
| 9 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司濰城北宮街小圩河加油站 |
| 10 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司濰城區(qū)勝利西街擁軍路加油站 |
| 11 | 濰坊鑫凱氣體銷售中心 |
| 12 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司福壽街中百佳樂家超市 |
| 13 | 濰坊茶博城商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 |
| 14 | 濰城區(qū)望留格萊化工產(chǎn)品經(jīng)銷處 |
| 15 | 濰坊市鑫源標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 |
| 16 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司上城佳樂家超市 |
| 17 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山東濰坊第三加油站 |
| 18 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山東濰坊第三十四加油站 |
| 19 | 濰坊瑞嘉汽車銷售服務(wù)有限公司 |
| 20 | 濰坊光普機(jī)械廠 |
| 21 | 山東坤峰紙業(yè)有限公司 |
| 22 | 濰坊凱利亞機(jī)械有限公司 |
| 23 | 濰坊市鉑悅酒店有限公司 |
| 24 | 山東殼牌石油有限公司濰坊加油站 |
| 25 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司中百大廈 |
| 26 | 濰坊豐岳機(jī)械有限公司 |
| 27 | 濰坊萬家福百貨大樓超級(jí)市場(chǎng)有限公司 |
| 28 | 濰坊中電萬濰熱電有限公司 |
| 29 | 濰坊興霖木制品有限公司 |
| 30 | 中化石油山東有限公司濰坊市月河路加油站 |
| 31 | 中昱鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
| 32 | 濰坊中興機(jī)械有限公司 |
| 33 | 濰坊誠(chéng)信氣體廠 |
| 34 | 濰坊瑞達(dá)工程材料有限公司 |
| 35 | 濰坊德益佳制衣有限公司 |
| 36 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山東濰坊第六十八加油站 |
| 37 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司濰城浮煙山加油站 |
| 38 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山東濰坊石油分公司配送中心 |
| 39 | 濰坊龍崟機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| 40 | 濰坊潤(rùn)澤戶外用品有限公司 |
| 41 | 濰坊王朝溫州商貿(mào)城有限公司 |
| 42 | 山東萊德機(jī)械有限公司 |
| 43 | 瑞福油脂股份有限公司 |
| 44 | 濰坊宜洲機(jī)械有限公司 |
| 45 | 濰坊交運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司第三加油站 |
| 46 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山東濰坊第十九加油站 |
| 47 | 濰坊昊騰機(jī)械科技有限公司 |
| 48 | 濰坊圣基大酒店管理有限公司 |
| 49 | 濰坊鉑海機(jī)械有限公司 |
| 50 | 山東鑫星水族用品有限公司 |
| 51 | 濰坊鑫華麗制衣有限公司 |
| 52 | 山東凱翔傳熱科技有限公司 |
| 53 | 濰坊國(guó)脈石化有限公司 |
| 54 | 濰坊眾聯(lián)石油有限公司 |
| 55 | 濰坊市濰城區(qū)浮煙山加油站 |
| 56 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山東濰坊第七加油站 |
| 57 | 山東殼牌石油有限公司倉南街加油站 |
| 58 | 濰坊永馨順機(jī)械有限公司 |
| 59 | 濰坊恒基磁電機(jī)械有限公司 |
| 60 | 濰坊東鑫智能科技有限公司 |
| 61 | 濰城區(qū)望留順通膨潤(rùn)土廠 |
| 62 | 山東中特機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| 63 | 濰坊嘉寶辦公設(shè)備有限責(zé)任公司 |
| 64 | 濰坊鑫浩石油有限公司 |
| 65 | 濰坊俊豪物流有限公司 |
| 66 | 濰坊豪德貿(mào)易廣場(chǎng)物業(yè)管理有限公司 |
| 67 | 濰坊益康寶食品有限公司 |
| 68 | 濰坊眾聯(lián)石油有限公司濰昌路加油站 |
| 69 | 濰坊市向陽石油化工有限公司 |
| 70 | 濰坊市濰城區(qū)躍東加油站 |
| 71 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山東濰坊第一加油站 |
| 72 | 山東殼牌石油有限公司濰坊濰蔣路加油站 |
| 73 | 濰坊春城環(huán)保設(shè)備有限公司 |
| 74 | 濰坊赫運(yùn)家居有限公司 |
| 75 | 濰坊盛昊機(jī)械有限公司 |
| 76 | 濰坊億涵重工機(jī)械有限公司 |
| 77 | 濰坊奧城置業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 78 | 富海能源有限公司濰城區(qū)長(zhǎng)松路分公司 |
| 79 | 濰坊文和氣動(dòng)工具有限公司 |
| 80 | 山東高速服務(wù)開發(fā)集團(tuán)有限公司青銀路濰坊西服務(wù)區(qū) |
| 81 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山東濰坊第十三加油站 |
| 82 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司濰城區(qū)豪杰加油站 |
| 83 | 濰坊廣納游樂園有限公司 |
| 84 | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
| 85 | 濰坊中升仕豪汽車銷售服務(wù)有限公司 |
| 86 | 濰坊大益生物科技有限公司 |
| 87 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司濰城望留加油站 |
| 88 | 濰坊森峰機(jī)械有限公司 |
| 89 | 濰坊景致利企業(yè)管理有限公司 |
| 90 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山東濰坊第四十四加油站 |
| 91 | 山東壹米滴答供應(yīng)鏈管理有限公司濰坊快運(yùn)分撥 |
| 92 | 濰坊清潔再生物資回收有限公司 |
| 93 | 濰坊市濰城區(qū)匯豐石化加油站 |
| 94 | 濰坊薩伯特精密轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備有限公司 |
| 95 | 濰坊市軍糧供應(yīng)站加油站 |
| 96 | 濰坊濰城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 |
| 97 | 濰坊利鑫鋼木科技有限公司 |
| 98 | 濰坊東田紡織有限公司 |
| 99 | 濰城區(qū)望留街道愛玲床上用品加工廠 |
| 100 | 濰坊寶亨印刷有限公司 |
| 101 | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 |
| 102 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山東濰坊第四十七加油站 |
| 103 | 濰城區(qū)領(lǐng)先木線廠 |
| 104 | 濰坊交運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司第一加油站 |
| 105 | 濰坊勝利石化機(jī)械有限公司 |
| 106 | 濰坊中維美瑞機(jī)械有限公司 |
| 107 | 山東博創(chuàng)動(dòng)力設(shè)備有限公司 |
| 108 | 濰坊交運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司商品城 |
| 109 | 濰坊市威力工貿(mào)有限責(zé)任公司 |
| 110 | 濰坊華茂木業(yè)有限公司 |
| 111 | 濰坊市鋼聯(lián)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 |
| 112 | 山東國(guó)音通訊有限責(zé)任公司 |
| 113 | 濰坊克潤(rùn)機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| 114 | 濰坊鷹翔塑料制品有限公司 |
| 115 | 濰城區(qū)信天翁風(fēng)箏廠 |
| 116 | 濰坊市濰城區(qū)埃安汽車銷售服務(wù)有限公司 |
| 117 | 濰坊潤(rùn)晟機(jī)械有限公司 |
| 118 | 山東京博新能源控股發(fā)展有限公司濰坊第二百三十九加油站 |
| 119 | 濰坊勝輝機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| 120 | 山東俊豪機(jī)械制造有限公司 |
| 121 | 濰坊捷鑫鋼管有限公司 |
| 122 | 智邁德股份有限公司 |
| 123 | 山東大唐油氣有限公司濰坊第四加油站 |
| 124 | 濰坊鑫淼中海能源有限公司第一加油站 |
| 125 | 濰坊嘉宏機(jī)械有限公司 |
| 126 | 山東天成閥門制造有限公司 |
| 127 | 濰坊三瑞辦公家具有限公司 |
| 128 | 濰坊天盾工貿(mào)有限公司 |
| 129 | 濰坊市銘青精密模具有限公司 |
| 130 | 濰坊力泉機(jī)械有限公司 |
| 131 | 山東東明英倫石油有限公司濰坊市濰城春鳶路加油站 |
| 132 | 濰城區(qū)望留藝錦達(dá)電腦刺繡廠 |
| 133 | 濰坊眾樂家食品有限公司 |
| 134 | 濰坊匯航塑料制品有限公司 |
| 135 | 濰坊市華誠(chéng)汽車修理廠 |
| 136 | 濰坊金隆紡織有限公司 |
| 137 | 濰坊恒昌紡織服裝有限公司 |
| 138 | 濰坊市方元氧氣有限公司 |
| 139 | 濰坊中正電氣有限公司 |
| 140 | 濰坊眾德工藝品有限公司 |
| 141 | 濰坊市中實(shí)機(jī)械有限公司 |
| 142 | 濰坊億嘉美家居有限公司 |
| 143 | 濰坊建鼎模具有限公司 |
| 144 | 濰坊鑫淼中海能源有限公司第八十六加油站 |
| 145 | 濰坊福爾通流體技術(shù)有限公司 |
| 146 | 山東濰坊魯中拖拉機(jī)有限公司 |
| 147 | 濰坊惠爾特橡膠管帶制造有限公司 |
| 148 | 濰坊金蟀機(jī)械有限公司 |
| 149 | 濰坊市香野面粉有限公司 |
| 150 | 濰坊誠(chéng)拓機(jī)械有限公司 |
| 151 | 山東鼎昌智能科技有限公司 |
| 152 | 濰坊市宏勝工貿(mào)有限公司 |
| 153 | 濰坊市濰城區(qū)明亮加油站 |
| 154 | 濰坊美通工貿(mào)有限公司 |
| 155 | 濰坊銘一機(jī)械有限公司 |
| 156 | 山東瑞斯特家具有限公司 |
| 157 | 濰坊市鼎信機(jī)械有限公司 |
| 158 | 濰坊藍(lán)海大飯店有限責(zé)任公司 |
| 159 | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 |
| 160 | 濰坊曉晟汽車銷售有限公司 |
| 161 | 濰坊市通源達(dá)玻璃機(jī)械有限公司 |
| 162 | 昌樂美孚成品油有限公司濰城第一加油站 |
| 163 | 濰坊鑫森木業(yè)有限公司 |
| 164 | 濰坊信科電氣有限公司 |
| 165 | 濰坊金尚機(jī)械有限公司 |
| 166 | 山東妙騰新能源科技有限公司 |
| 167 | 山東潤(rùn)達(dá)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
| 168 | 濰坊雅琪紡織品有限公司 |
| 169 | 山東順誠(chéng)電爐制造有限公司 |
| 170 | 濰坊斯瑞德機(jī)械有限公司 |
| 171 | 濰坊隆泰食品有限公司 |
| 172 | 濰坊豐華豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 |
| 173 | 濰坊隆舜和醫(yī)藥有限公司 |
| 174 | 山東殼牌石油有限公司濰坊市北宮街加油站 |
| 175 | 山東康娃飲用水有限公司 |
| 176 | 北京荷美爾商業(yè)管理有限公司濰坊分公司 |
| 177 | 濰坊美城食品有限公司 |
| 178 | 山東億佰通機(jī)械股份有限公司 |
| 179 | 山東愛達(dá)醫(yī)用制品有限公司 |
| 180 | 濰城區(qū)望留翰林機(jī)械加工廠 |
| 181 | 濰坊旭豐機(jī)械制造有限公司 |
| 182 | 濰坊領(lǐng)先輕工機(jī)械有限公司 |
| 183 | 濰坊和特管業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 184 | 濰坊市濰城區(qū)萬順加油站 |
| 185 | 濰坊魯潤(rùn)環(huán)保設(shè)備有限公司 |
| 186 | 濰坊泰航機(jī)械有限公司 |
| 187 | 濰坊鑫保汽車銷售服務(wù)有限公司 |
| 188 | 濰坊大山石化機(jī)械有限公司 |
| 189 | 濰城區(qū)樂埠山天澤機(jī)械廠 |
| 190 | 濰坊鴻博包裝有限公司 |
| 191 | 山東華碩機(jī)電技術(shù)有限公司 |
| 192 | 濰坊勁牛農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
| 193 | 濰坊萬晟管業(yè)有限公司 |
| 194 | 濰坊恒遠(yuǎn)環(huán)保水處理設(shè)備有限公司 |
| 195 | 濰坊朗博發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 196 | 中海油(山東)油品有限公司第四十六加油站 |
| 197 | 山東展新新材料股份有限公司 |
| 198 | 濰坊市華帝工貿(mào)有限公司 |
| 199 | 山東高速石化有限公司第二十三加油站 |
| 200 | 濰坊海萊特錐形鋼管有限公司 |
| 201 | 山東德邦物流有限公司 |
| 202 | 濰坊圣寶瓏機(jī)械有限公司 |
| 203 | 濰坊濰大食品有限公司 |
| 204 | 山東時(shí)力礦山機(jī)械有限公司 |
| 205 | 濰城區(qū)興億機(jī)械廠 |
| 206 | 濰坊晟騰機(jī)械有限公司 |
| 207 | 濰城區(qū)星球三輪車廠 |
| 208 | 濰坊天宇木業(yè)有限公司 |
| 209 | 濰坊豐宇精工科技有限公司 |
| 210 | 濰坊盛世揚(yáng)歌樂器有限公司 |
| 211 | 濰坊坊璐服飾有限公司 |
| 212 | 濰坊市益廣誠(chéng)機(jī)械制造有限公司 |
| 213 | 濰城區(qū)于河元坤機(jī)械加工廠 |
| 214 | 山東科達(dá)智能裝備有限公司 |
| 215 | 濰坊埃爾森汽車科技有限公司 |
| 216 | 濰坊宏昌服裝有限公司 |
| 217 | 濰坊大海綠兵船機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
| 218 | 濰坊圣邦工程制造有限公司 |
| 219 | 濰坊梁宏機(jī)械廠 |
| 220 | 山東帥信電氣有限公司 |
| 221 | 濰坊市博輝機(jī)械有限公司 |
| 222 | 濰坊山水水泥有限公司 |
| 223 | 山東力美噴墨科技有限公司 |
| 224 | 濰坊寶豐經(jīng)貿(mào)有限公司 |
| 225 | 濰坊博龍管件制造有限公司 |
| 226 | 濰坊韻潔機(jī)械有限公司 |
| 227 | 濰坊元亨利達(dá)石油天然氣有限公司 |
| 228 | 濰城區(qū)華琛機(jī)械加工店 |
| 229 | 濰坊乾佑機(jī)械有限公司 |
| 230 | 濰坊中遠(yuǎn)重工科技有限公司 |
| 231 | 濰坊精工潤(rùn)滑設(shè)備有限公司 |
| 232 | 濰坊昱業(yè)機(jī)械有限公司 |
| 233 | 濰坊奧斯馬盾農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 |
| 234 | 山東鑫圣誠(chéng)科技集團(tuán)有限公司 |
| 235 | 濰坊陽誠(chéng)家紡進(jìn)出口有限公司 |
| 236 | 濰坊新芳華服裝有限公司 |
| 237 | 濰坊華信流體設(shè)備有限公司 |
| 238 | 濰坊金凱輪機(jī)械配件有限公司 |
| 239 | 濰坊朗孚動(dòng)力有限公司 |
| 240 | 濰坊浩佳機(jī)械有限公司 |
| 241 | 山東啟遠(yuǎn)石化有限公司 |
| 242 | 山東富通電氣有限公司 |
| 243 | 昌邑市中海石油有限公司濰坊濰城第五加油站 |
| 244 | 濰坊特爾涂裝設(shè)備有限公司 |
| 245 | 濰坊錦億和鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
| 246 | 濰坊億嘉印刷有限公司 |
| 247 | 濰坊東旭印刷機(jī)械有限公司 |
| 248 | 濰坊眾客隆商業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 249 | 濰坊騰優(yōu)家具有限公司 |
| 250 | 山東安泰閥門有限公司 |
| 251 | 濰坊麗墅印象裝飾有限公司 |
| 252 | 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
| 253 | 濰坊瑪?shù)纤{(lán)服飾有限公司 |
| 254 | 濰坊茂乾塑料制品有限公司 |
| 255 | 山東德瑞康源環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 256 | 濰坊桂花農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
| 257 | 濰坊洪源面粉有限公司 |
| 258 | 濰坊市中鼎鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
| 259 | 山東博威體育產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 260 | 濰坊利航電子設(shè)備有限公司 |
| 261 | 濰坊華利機(jī)械設(shè)備配套廠 |
| 262 | 濰坊倍利食品有限公司 |
| 263 | 濰坊大地能源有限公司第十五加油站 |
| 264 | 濰坊前進(jìn)車橋有限公司 |
| 265 | 濰坊瑞德耐機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| 266 | 濰城區(qū)軍埠口鑫盛邦家具加工廠 |
| 267 | 濰坊耀軍機(jī)械有限公司 |
| 268 | 濰坊市連慶封頭制造有限公司 |
| 269 | 濰坊亞興工貿(mào)有限公司 |
| 270 | 濰坊輝煌印刷包裝制品有限公司 |
| 271 | 濰坊市鑫達(dá)汽車貿(mào)易有限公司 |
| 272 | 濰坊市華貝紙塑包裝有限公司 |
| 273 | 濰城區(qū)英倫機(jī)械廠 |
| 274 | 濰坊中盛管業(yè)有限公司 |
| 275 | 濰坊大興機(jī)械有限公司 |
| 276 | 濰坊市北宮彈簧廠 |
| 277 | 濰坊祿鑫工貿(mào)有限公司 |
| 278 | 濰坊傳化物流有限公司 |
| 279 | 濰城區(qū)于河大豪機(jī)械廠 |
| 280 | 濰坊市濰星拖拉機(jī)有限公司 |
| 281 | 濰坊豐茂動(dòng)力設(shè)備有限公司 |
| 282 | 濰城區(qū)冠凱機(jī)械加工廠 |
| 283 | 濰坊強(qiáng)盛農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
| 284 | 濰坊鑫弘源機(jī)械有限公司 |
| 285 | 濰坊宇宏機(jī)械有限公司 |
| 286 | 濰坊乾悅寶汽車銷售服務(wù)有限公司 |
| 287 | 濰坊金豐環(huán)球木業(yè)有限公司 |
| 288 | 中海油山東銷售有限公司濰坊濰城于河加油站 |
| 289 | 濰坊鑫淼中海能源有限公司第五十六加油站 |
| 290 | 濰坊市順達(dá)石油有限公司 |
| 291 | 濰坊億家安農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)有限公司 |
| 292 | 濰坊市得斯瑞機(jī)器制造有限公司 |
| 293 | 濰坊凱迪坤馳汽車銷售服務(wù)有限公司 |
| 294 | 濰坊有利客電力機(jī)械科技有限公司 |
| 295 | 濰坊進(jìn)發(fā)變速箱制造有限公司 |
| 296 | 濰坊銀座配送有限公司 |
| 297 | 山東正源寵物食品有限公司 |
| 298 | 藍(lán)青匯科(山東)環(huán)保科技有限公司 |
| 299 | 山東新航線生物科技有限公司 |
| 300 | 濰坊瑞霆機(jī)械有限公司 |
| 301 | 山東三普膠帶工貿(mào)有限公司 |
| 302 | 濰城區(qū)軍埠口振明服裝加工廠 |
| 303 | 濰坊濰維服飾有限公司 |
| 304 | 山東華匯金屬有限公司 |
| 305 | 濰坊屹合自動(dòng)化科技有限公司 |
| 306 | 濰坊鑫彤金屬制品有限公司 |
| 307 | 山東凱爾通電氣有限公司 |
| 308 | 濰坊中聯(lián)加油站(普通合伙) |
| 309 | 濰坊市順達(dá)石油有限公司青年路加油站 |
| 310 | 濰坊福潤(rùn)得園林機(jī)械有限公司 |
| 311 | 濰坊潤(rùn)利機(jī)械廠 |
| 312 | 濰坊佳美印刷包裝有限公司 |
| 313 | 濰坊市瑞沃汽車部件有限公司 |
| 314 | 嘉孚科技(山東)集團(tuán)有限公司 |
| 315 | 濰坊銀鵬機(jī)械有限公司 |
| 316 | 山東洪亞管業(yè)科技有限公司 |
| 317 | 濰城區(qū)望留三合家具廠 |
| 318 | 濰城區(qū)于河程茂機(jī)械加工廠 |
| 319 | 濰城區(qū)望留小龐電焊加工部 |
| 320 | 濰坊萬博羽絨制品有限公司 |
| 321 | 濰坊佳通塑料科技有限公司 |
| 322 | 濰城區(qū)軍埠口鎮(zhèn)中奇機(jī)械廠 |
| 323 | 濰坊京油石化有限公司 |
| 324 | 濰坊華邦鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
| 325 | 濰坊益豐體育用品有限公司 |
| 326 | 濰坊信泰機(jī)械加工有限公司 |
| 327 | 濰坊德順達(dá)機(jī)械有限公司 |
| 328 | 山東三旺軸承有限公司 |
| 329 | 濰坊利康達(dá)塑料包裝制品有限公司 |
| 330 | 濰坊普瑞達(dá)環(huán)保設(shè)備有限公司 |
| 331 | 濰坊浩學(xué)管件有限公司 |
| 332 | 濰坊盛邦商用設(shè)備有限公司 |
| 333 | 濰坊華馳柴油機(jī)有限公司 |
| 334 | 山東中僑啟迪環(huán)保裝備有限公司 |
| 335 | 濰坊恒祥機(jī)械有限公司 |
| 336 | 濰坊碩科機(jī)械科技有限公司 |
| 337 | 濰坊思達(dá)智容器有限公司 |
| 338 | 濰坊魯俊復(fù)合材料有限公司 |
| 339 | 濰坊德辰機(jī)械有限公司 |
| 340 | 濰坊諾米機(jī)械有限公司 |
| 341 | 濰城區(qū)望留宸菲冷庫 |
| 342 | 濰城區(qū)望留寶通機(jī)械廠 |
| 343 | 濰城區(qū)裕和爐具廠 |
| 344 | 濰坊瑞銀機(jī)械有限公司 |
| 345 | 濰坊祺軒塑膠制品有限公司 |
| 346 | 濰坊長(zhǎng)城復(fù)興門窗幕墻工程有限公司 |
| 347 | 山東鑫廣實(shí)驗(yàn)設(shè)備科技有限公司 |
| 348 | 濰坊程鑫機(jī)械有限公司 |
| 349 | 濰坊盛泰新型材料有限公司(原濰坊華盛保溫材料有限公司) |
| 350 | 大鐵(濰坊)汽車工業(yè)有限公司 |
———————————————————————————————
以下內(nèi)容與本文無關(guān)
濰坊物業(yè)公司、濰坊保安公司、濰坊全自動(dòng)彎管機(jī)、濰坊立體彎管機(jī)設(shè)備生產(chǎn)廠家、濰坊電動(dòng)彎管機(jī)設(shè)備生產(chǎn)廠家、濰坊彎管機(jī)設(shè)備生產(chǎn)廠家、濰坊數(shù)控彎管機(jī)生產(chǎn)廠家、濰坊液壓彎管機(jī)生產(chǎn)廠家、濰坊蛇形管彎管機(jī)生產(chǎn)廠家、濰坊鑄銅雕塑、園林雕塑標(biāo)牌生產(chǎn)廠家、鍛銅雕塑生產(chǎn)廠家、不銹鋼雕塑生產(chǎn)廠家、藝術(shù)花缽生產(chǎn)廠家、濰坊發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)廠家、山東活性炭、粉末活性炭生產(chǎn)廠家、脫色活性炭生產(chǎn)廠家、顆粒活性炭生產(chǎn)廠家、濰坊人力資源外包、濰坊勞務(wù)外包、濰坊人事外包、濰坊代繳社保、濰坊全風(fēng)險(xiǎn)外包、濰坊雇主責(zé)任險(xiǎn)、濰坊勞務(wù)派遣、濰坊項(xiàng)目外包、濰坊代發(fā)工資、濰坊代理記賬、酵素菌、微生物菌劑、喂蝦機(jī)、、液壓縮口機(jī)、掃邊機(jī)、醫(yī)護(hù)服、護(hù)士服、白大褂、醫(yī)生服、手術(shù)服、濰坊業(yè)主工程款保函、濰坊農(nóng)民工工資保函、濰坊投標(biāo)保函、濰坊預(yù)付款保函、濰坊履約保函、濰坊招投標(biāo)信用報(bào)告、濰坊信用AAA等級(jí)、濰坊行政處罰修復(fù)、濰坊行政處罰消除、穩(wěn)定土拌合站、混凝土攪拌站、混凝土攪拌樓、混凝土攪拌機(jī)、混凝土配料機(jī)、潤(rùn)滑脂泵、潤(rùn)滑設(shè)備、高壓潤(rùn)滑脂泵、手動(dòng)潤(rùn)滑泵、機(jī)動(dòng)潤(rùn)滑脂泵、潤(rùn)滑油脂加注車、移動(dòng)加脂泵、智能傳感器、機(jī)器視覺檢測(cè)、
溴化聚苯乙<span color:#373535;"="">烯生產(chǎn)廠家、臨朐鵝肝