


 
     
	 
 | 泵頭部位材料 | 工作條件 | 
| 計(jì)量泵頭:SUS304、SUS316 | 環(huán)境溫度: -30℃ ---90℃  | 
| 計(jì)量閥: SUS304、SUS316 | 電機(jī): 二相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī)  | 
| 閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.37KW 0.55KW  | 
| 密封: 聚四氟乙烯 | 防護(hù)等級:IP55 | 
| 型號 (MODEL) | 流量 (L/H) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(MM) | 行程(MM) | 泵速 (MIN-1) | 功率(KW) | 進(jìn)出口徑(MM) | 重量 (KG) | 
| 2J-X 1.6/50  | 1.6 | 50 | 4 | 20 | 96 | 0.55 | 3.0 | 40 | 
| 2J-X 2.0/50  | 2.0 | 50 | 0.55 | |||||
| 2J-X 2.0/25  | 2.0 | 25 | 0.37 | |||||
| 2J-X 2.6/50  | 2.6 | 50 | 5 | 0.37 | ||||
| 2J-X 4.0/50  | 4.0 | 50 | 6 | 0.55 | 5.0 | |||
| 2J-X 5/40  | 5 | 40 | 0.55 | |||||
| 2J-X 7.6/32  | 7.6 | 32 | 8 | 0.55 | ||||
| 2J-X 10/25 | 10 | 25 | 0.55 | |||||
| 2J-X 12.6/20 | 12.6 | 20 | 10 | 0.55 | ||||
| 2J-X 12.6/5  | 12.6 | 5 | 0.55 | |||||
| 2J-X 16/16  | 16 | 16 | 0.55 | |||||
| 2J-X 16/4  | 16 | 4 | 0.37 | |||||
| 2J-X 20/12.5  | 20 | 12.5 | 12 | 0.55 | 13.0 | |||
| 2J-X 20/3.2  | 20 | 3.2 | 0.55 | |||||
| 2J-X 26/10  | 26 | 10 | 0.55 | |||||
| 2J-X 26/2.5  | 26 | 2.5 | 0.37 | |||||
| 2J-X 32/8  | 32 | 8 | 16 | 0.55 | ||||
| 2J-X 32/2.0  | 32 | 2.0 | 0.37 | |||||
| 2J-X 40/6.3  | 40 | 6.3 | 0.55 | |||||
| 2J-X 40/1.6  | 40 | 1.6 | 0.37 | |||||
| 2J-X 50/5  | 50 | 5 | 20 | 0.55 | ||||
| 2J-X 50/1.3  | 50 | 1.3 | 0.37 | |||||
| 2J-X 64/4  | 64 | 4 | 0.55 | |||||
| 2J-X 64/1  | 64 | 1 | 0.37 | |||||
| 2J-X 80/3.2  | 80 | 3.2 | 25 | 0.55 | ||||
| 2J-X 80/0.8  | 80 | 0.8 | 0.37 | |||||
| 2J-X 100/2.5  | 100 | 2.5 | 0.55 | |||||
| 2J-X 100/6.3  | 100 | 0.63 | 0.37 | |||||
| 2J-X 126/2  | 126 | 2 | 32 | 0.55 | ||||
| 2J-X 126/1.6  | 126 | 1.6 | 0.55 | |||||
| 2J-X 200/1.6 | 200 | 1.6 | 35 | 0.55 | ||||
| 2J-X 250/1.6  | 250 | 1.3 | 38 | 38 | ||||
| 2J-X 300/1.3  | 300 | 1.0 | 42 | 42 | 
