


 
     
	 
 | 泵頭部位材料 | 工作條件 | 
| 計量泵頭:SUS304、SUS316 | 環(huán)境溫度: -30℃ ---90℃  | 
| 計量閥: SUS304、SUS316 | 電機: 二相、三相標準電機或防爆電機  | 
| 閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5KW  | 
| 密封: 聚四氟乙烯 | 防護等級:IP55 | 
| 型號 (MODE) | 流量(L/H) | 壓力  (Mpa) | 柱塞直徑 (MM) | 行程  (MM) | 泵速 (MIN-1) | 功率 (KW) | 進口口徑 (MM) | 重量 (KG) | 
| J-ZR 8/50  | 8 | 50 | 8 | 30 | 96 144 | 1.5 | 6.0 | 80 | 
| J-ZR 8/40  | 8 | 40 | 8 | 1.1 | ||||
| J-ZR 12/50  | 12 | 50 | 10 | 1.5 | ||||
| J-ZR 12/32  | 12 | 32 | 10 | 1.1 | ||||
| J-ZR 18/40  | 18 | 40 | 12 | 1.5 | ||||
| J-ZR 18/30  | 18 | 30 | 12 | 1.1 | ||||
| J-ZR 32/25  | 32 | 25 | 16 | 1.5 | ||||
| J-ZR 32/16  | 32 | 16 | 16 | 1.1 | ||||
| J-ZR 50/16  | 50 | 16 | 20 | 1.5 | 12.0 | |||
| J-ZR 50/12  | 50 | 12 | 20 | 1.1 | ||||
| J-ZR 80/10  | 80 | 10 | 25 | 1.5 | ||||
| J-ZR 80/8.0  | 80 | 8 | 25 | 1.1 | ||||
| J-ZR 100/8.0 | 100 | 8 | 28 | 1.5 | ||||
| J-ZR 100/5.0  | 100 | 5 | 28 | 1.5 | ||||
| J-ZR 130/6.3  | 130 | 6.3 | 32 | 1.5 | ||||
| J-ZR 130/5.0  | 130 | 5 | 32 | 1.5 | ||||
| J-ZR 160/5.0  | 160 | 5 | 35 | 1.5 | ||||
| J-ZR 160/4.0  | 160 | 4 | 35 | 1.5 | ||||
| J-ZR 190/4.0  | 190 | 4 | 38 | 1.5 | ||||
| J-ZR 230/3.2 | 230 | 3.2 | 42 | 1.5 | 17.0 | |||
| J-ZR 320/2.5  | 320 | 2.5 | 50 | 1.5 | ||||
| J-ZR 400/2.0  | 400 | 2.0 | 55 | 1.5 | ||||
| J-ZR 480/1.6  | 480 | 1.6 | 60 | 1.5 | ||||
| J-ZR 550/1.4  | 550 | 1.4 | 65 | 1.5 | ||||
| J-ZR 650/1.2  | 650 | 1.2 | 70 | 1.5 | ||||
| J-ZR 750/1.0  | 750 | 1.0 | 75 | 1.5 | ||||
| J-ZR 860/0.8  | 860 | 0.8 | 80 | 1.5 | 23.0 | |||
| J-ZR 1000/0.5  | 1000 | 0.5 | 70 | 1.5 | 
