


 
     
	 
 | 泵頭部位材料 | 工作條件 | 
| 計量泵頭:SUS304、SUS316 | 環(huán)境溫度: -30℃ ---90℃  | 
| 計量閥: SUS304、SUS316 | 電機: 二相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機或防爆電機  | 
| 閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5KW  | 
| 密封: 聚四氟乙烯 | 防護(hù)等級:IP55 | 
| 型  號 (MODE) | 流量 (L/H) | 壓力 (Mpa) | 行程 (MM) | 泵速 (MIN-1) | 功率 (KW) | 進(jìn)口口徑 (MM) | 重量 (KG) | 
|  J-D 25/50 | 25 | 50 | 40 | 112 | 4 | 13 | 150 | 
|  J-D 25/32 | 25 | 32 | 2.2 | ||||
|  J-D 45/45 | 45 | 45 | 4 | ||||
|  J-D 45/25 | 45 | 25 | 2.2 | ||||
|  J-D 70/40 | 70 | 40 | 4 | ||||
|  J-D 70/35 | 70 | 35 | 2.2 | ||||
|  J-D 100/35 | 100 | 35 | 4 | ||||
|  J-D 100/28  | 100 | 28 | 4 | ||||
|  J-D 125/32  | 125 | 32 | 4 | ||||
|  J-D 125/26 | 125 | 26 | 4 | 17 | |||
|  J-D 180/20 | 180 | 20 | 4 | ||||
|  J-D 180/10 | 180 | 10 | 2.2 | ||||
|  J-D 300/15 | 300 | 15 | 4 | ||||
|  J-D 300/10 | 300 | 10 | 2.2 | ||||
|  J-D 450/10 | 450 | 10 | 4 | ||||
|  J-D 450/8 | 450 | 8 | 4 | ||||
|  J-D 650/4 | 650 | 4 | 2.2 | ||||
|  J-D 650/2 | 650 | 2 | 2.2 | ||||
|  J-D 1000/2 | 1000 | 2 | 2.2 | ||||
|  J-D 1000/1 | 1000 | 1 | 2.2 | 34 | |||
|  J-D 1200/1.5 | 1200 | 1.5 | 2.2 | ||||
|  J-D 1200/0.8 | 1200 | 0.8 | 2.2 | ||||
|  J-D 2000/1.0 | 2000 | 1.0 | 4 | ||||
|  J-D 2500/1.0  | 2500 | 1.0 | 4 | ||||
|  J-D 3000/1.0  | 3000 | 1.0 | 4 | 
