


 
     
	 
 | 泵頭部位材料 | 工作條件 | 
| 計量泵頭:SUS304、SUS316 | 環(huán)境溫度: -30℃ ---90℃  | 
| 計量閥: SUS304、SUS316 | 電機: 二相、三相標準電機或防爆電機  | 
| 閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.37KW 0.55KW  | 
| 密封: 聚四氟乙烯 | 防護等級:IP55 | 
| 型號 | 流量 (L/H) |  壓力 (Mpa) |    柱塞直徑(MM) | 行程   (MM) |   泵速   (MIN-1) |     功率 (KW) |   進出口徑 (MM) |   重量(KG) | 
| J-X 0.8/50 | 0.8 | 50 | 4 | 20 | 96 | 0.55 | 3.0 | 30 | 
| J-X 1.3/50  | 1.3 | 50 | 5 | 0.55 | ||||
| J-X 2.0/50  | 2.0 | 40 | 6 | 0.55 | 5.0 | |||
| J-X 3.8/32  | 3.8 | 32 | 8 | 0.55 | ||||
| J-X 5.0/25  | 5.0 | 25 | 0.55 | |||||
| J-X 6.3/20 | 6.3 | 20 | 10 | 0.55 | ||||
| J-X 6.3/5  | 6.3 | 5 | 0.55 | |||||
| J-X 8/16  | 8  | 16 | 0.55 | |||||
| J-X 8/4  | 8 | 4 | 0.37 | |||||
| J-X 10/12.5 | 10 | 12.5 | 12 | 0.55 | 13.0 | |||
| J-X 10/3.2 | 10 | 3.2 | 0.55 | |||||
| J-X 13/10  | 13 | 10 | 0.55 | |||||
| J-X 13/2.5  | 13 | 2.5 | 0.37 | |||||
| J-X 16/8 | 16 | 8 | 16 | 0.55 | ||||
| J-X 16/2.0  | 16 | 2.0 | 0.37 | |||||
| J-X 20/6.3  | 20 | 6.3 | 0.55 | |||||
| J-X 20/1.6  | 20 | 1.6 | 0.37 | |||||
| J-X 25/5  | 25 | 5 | 20 | 0.55 | ||||
| J-X 25/1.3  | 25 | 1.3 | 0.37 | |||||
| J-X 32/4  | 32 | 4 | 0.55 | |||||
| J-X 32/1  | 32 | 1 | 0.37 | |||||
| J-X 40/3.2  | 40 | 3.2 | 25 | 0.55 | ||||
| J-X 40/0.8  | 40 | 0.8 | 0.37 | |||||
| J-X 50/2.5  | 50 | 2.5 | 0.55 | |||||
| J-X 50/0.63  | 50 | 0.63 | 0.37 | |||||
| J-X 62/2  | 63 | 2.0 | 32 | 0.55 | ||||
| J-X 80/1.6  | 80 | 2.0 | 0.55 | |||||
| J-X 100/2  | 100 | 1.6 | 35 | 0.55 | ||||
| J-X 125/1.3 | 125 | 1.3 | 38 | 38 | ||||
| J-X 150/1.0 | 150 | 1.0 | 42 | 42 | 
