


 
  	| 磨損性 | 一級 | 二級 | 
| 無 | 0.6MPa | 1.2MPa | 
| 一般 | 0.4MPa | 0.8MPa | 
| 嚴(yán)重 | 0.2MPa | 0.4MPa | 
| 磨損性 | 介質(zhì)名稱 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 
| 無 | 淡水、促凝劑、油、漿汁、肉沫、油漆、肥皂水、血液、甘油 | 400-1000 | 
| 一般 | 泥漿、懸浮液、工業(yè)廢水、油漆顏料、廢絲水(糖)、灰漿、魚、麥麩、菜籽油過濾后的沉積物 | 200-400 | 
| 嚴(yán)重 | 石灰漿、粘土、灰泥、陶土 | 50-200 | 
| 介質(zhì)粘度(cst) | 1-1000 | 1000-10000 | 10000-100000 | 100000- 1000000 | 
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 400-1000 | 200-400 | <200 | <100 | 
| 橡膠特性 | 丁晴橡膠NBR | 氯丁橡膠CR | 氟橡膠PPM | 乙丙橡膠EPDM | 
| 耐高溫度 | +120°C | +110°C | +200°C | +150°C | 
| 耐磨性 | 優(yōu) | 很好 | 優(yōu) | 很好 | 
| 耐老化性 | 很好 | 很好 | 優(yōu) | 優(yōu) | 
| 耐臭氧 | 不行 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 
| 耐蒸汽 | 很好 | 不行 | 優(yōu) | 優(yōu) | 
| 耐燃性 | 很好 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 
| 橡膠的適應(yīng)性 | 乙丙橡膠EPDM | 氟橡膠PPM | 氯丁橡膠CR | 丁晴橡膠NBR | 
| 水(污水) | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 
| 植物油 | 一般 | 很好 | 一般 | 很好 | 
| 礦物油 | 不行 | 很好 | 一般 | 很好 | 
| 氨水 | 一般 | 不行 | 不行 | 很好 | 
| 芳香族溶劑 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 | 
| 濃堿 | 很好 | 不行 | 很好 | 很好 | 
| 濃硝酸 | 不行 | 一般 | 不行 | 不行 | 
| 冰醋酸 | 不行 | 很好 | 不行 | 很好 | 
| 稀硫酸 | 很好 | 很好 | 不行 | 很好 | 
| 濃硫酸 | 一般 | 很好 | 不行 | 不行 | 
| 稀鹽酸 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 
| 濃鹽酸 | 很好 | 很好 | 不行 | 很好 | 
| 熱水 | 很好 | 不行 | 不行 | 一般 | 
| 汽油 | 不行 | 很好 | 一般 | 很好 | 
| 甲苯 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 | 
| 二甲苯 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 | 
| 乙醇 | 很好 | 很好 | 很好 | 一般 | 
| 煤油 | 不行 | 很好 | 很好 | 很好 | 
| 柴油 | 不行 | 很好 | 不行 | 很好 | 
| 氯化烴 | 不行 | 一般 | 不行 | 不行 | 
| 含酮類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 | 
| 含醇類物料 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 
| 含脂類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 | 
| 含醚類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 | 
| 泥漿 | 很好 | 一般 | 一般 | 很好 | 
| 磷酸 | 很好 | 一般 | 很好 | 一般 | 
| 碳酸鈉 | 很好 | 不行 | 很好 | 很好 | 
| 糖醛 | 很好 | 一般 | 一般 | 一般 | 
| 苯100 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 | 
| 丙酮 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 | 
| 亞麻子油 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 
| 二硫化碳 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 | 
		Copyright?上海漢邦泵業(yè)有限公司 All rights reserved.
銷售郵箱:[email protected] ICP備案號:滬ICP備09038778號-7 
后臺管理  GoogleSitemap