
2021年度濰坊市預(yù)拌混凝土企業(yè)評(píng)價(jià)企業(yè)210家,其中AAA級(jí)24家,AA級(jí)51家,A級(jí)119家,B級(jí)12家,C級(jí)4家。
2021年度濰坊市預(yù)拌混凝土企業(yè)信用評(píng)價(jià)等級(jí)(210家)
序號(hào) 企業(yè)名稱 考核等級(jí)
| 1濰坊德潤(rùn)工程材料有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 2山東耐恒工程材料有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 3昌大建筑科技有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 4濰坊天一混凝土有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 5濰坊恒泰路橋工程材料有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 6濰坊萬(wàn)德順建材有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 7高密市博創(chuàng)混凝土有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 8青州屮聯(lián)水泥有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 9濰坊市磊鑫混凝土有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 10濰坊萬(wàn)達(dá)建材有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 11昌邑市昌春建匸有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 12濰坊萬(wàn)順新型建材有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 13山東大元實(shí)業(yè)股份有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 14壽光潤(rùn)城建材有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 15高密市億源新型建材有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 16臨胸縣博創(chuàng)混凝土有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 17濰坊煜茂建材有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 18濰坊德潤(rùn)建材有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 19髙密市康德建材有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 20壽光市潤(rùn)達(dá)新型建材有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 21濰坊晨琳經(jīng)貿(mào)股份有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 22壽光圓方建材科技有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 23山東臨胸市政工程有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 24昌邑市市政工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 25濰坊誠(chéng)遠(yuǎn)混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 26壽光市寶鑫建材有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 27臨胸潤(rùn)健水泥制品有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 28濰坊巨發(fā)混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 29濰坊濱海眾智建設(shè)工程股份有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 30壽光市宏安新型節(jié)能材料有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 31壽光市蘭青基礎(chǔ)工程有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 32濰坊建設(shè)確有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 33諸城雙元建材有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 34諸城盛泰混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 35濰坊建工混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 36濰坊京泰新型建材有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 37山東錦添商栓有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 38濰坊君頂建材有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 39濰坊萬(wàn)豐混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 40 昌邑廣廈混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 41濰坊泓潤(rùn)建材有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 42諸城大源混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 43昌邑市恒昌混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 44濰坊市經(jīng)緯混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 45濰坊天昊混凝上有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 46山東?;ㄖú挠邢薰?nbsp; | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 47濰坊新富混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 48臨胸乾潤(rùn)混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 49濰坊永通工程有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 50濰坊玉泉建材有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 51臨胸縣天順混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 52濰坊合石建材有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 53濰坊元固建材有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 54青州晟凱建材有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 55臨胸美華建材有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 56昌樂(lè)恒基混凝上有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 57臨胸山河商品混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 58高密市景遠(yuǎn)建筑節(jié)能開(kāi)發(fā)有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 59壽光愛(ài)軍志宏混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 60濰坊萬(wàn)隆混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 61壽光欣港建材有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 62壽光龍昌混凝十.有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 63濰坊瑞達(dá)工程材料有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 64臨胸玉帶山實(shí)業(yè)有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 65壽光市華宇建材有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 66臨胸信誠(chéng)混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 67臨胸祥潤(rùn)混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 68濰坊拓進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 69壽光恒建建材有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 70壽光市銘誠(chéng)裝配式房屋有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 71臨胸正信混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 72壽光市環(huán)宇混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 73濰坊三建濱海建筑材料有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 74壽光澤誠(chéng)混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 75山東興昌混凝土有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 76壽光市平盛建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 77壽光騰輝混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 78壽光市臨港新型建材股份有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 79濰坊容海建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 80青州昊天建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 81濰坊巨富混凝十?有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 82壽光市同泰混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 83臨胸轎頂山建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 84壽光市誠(chéng)邦建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 85濰坊意通混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 86諸城市紅星混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 87 臨胸縣坤宇混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 88 昌邑市大東方混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 89 諸城市鑫源利鴻新型建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 90 臨胸銘洋混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 91 濰坊市森濤商磴有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 92 濰坊山水水泥有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 93 濰坊澤銘新型建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 94 臨胸利昌商品混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 95 濰坊百通混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 96 高密市東泰建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 97 高密市華騰建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 98 青州隆正建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 99 昌樂(lè)山水水泥有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 100 諸城市萬(wàn)泓建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 101 山東金潤(rùn)達(dá)新型建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 102 壽光鴻泰混凝上有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 103 山東銀匯路橋工程材料有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 104 濰坊萬(wàn)基商品混凝土有限公刊 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 105 昌樂(lè)龍昌建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 106 壽光昊瀚混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 107 濰坊環(huán)通混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 108 濰坊萬(wàn)鑫絵業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 109 臨胸縣誠(chéng)通水泥制品有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 110 濰坊東晟駿龍混凝上有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 111 濰坊富田商碇有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 112 濰坊天順混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 113 諸城市龍城混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 114 安丘利晟建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 115 壽光鑫岳建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 116 壽光瑞泰混凝上有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 117 壽光匯鑫建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 118 諸城市康泰建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 119 臨胸陸興商碇有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 120 諸城明創(chuàng)工貿(mào)有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 121 濰坊馳潤(rùn)建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 122 高密市瑞澤混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 123 昌邑市昌隆混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 124 壽光圣龍混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 125 高密市潤(rùn)浩商處有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 126 濰坊濱海高猛混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 127 臨胸正泰混凝十?有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 128 壽光百通混凝十有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 129 昌邑市萬(wàn)通置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 130 壽光昆侖混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 131 濰坊博盛工程材料有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 132 濰坊三和泰建材股份有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 133 諸城景晟建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 134 山東泰利達(dá)混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 135 濰坊盛豐建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 136 濰坊國(guó)茂建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 137 濰坊龍牌商磴有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 138 山東環(huán)新節(jié)能建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 139 青州坤元商栓有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 140 濰坊城恩建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 141 昌邑市城投混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 142 濰坊凝易1古1新型建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 143 濰坊帝源建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 144 諸城市中安建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 145 濰坊強(qiáng)基市政工程有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 146 濰坊國(guó)昌新材料有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 147 濰坊廣運(yùn)新型建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 148 濰坊融匯建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 149 濰坊合盛石建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 150 安丘市建豐混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 151 壽光市興尚建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 152 安丘市恒泰混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 153 高密鴻盛姓業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 154 安丘立徳建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 155 昌邑市同興商碗有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 156 昌邑市興達(dá)混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 157 濰坊市凝聚新型材料有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 158 濰坊兆恒建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 159 諸城市信諾建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 160 安丘市恒基混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 161 濰坊慧鑫混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 162 壽光市宏豐混凝上有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 163 濰坊潤(rùn)贏建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 164 濰坊德霖建材科技有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 165 昌邑市豐聯(lián)商碗有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 166 濰坊鴻躍混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 167 諸城市舜晟建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 168 諸城瀚森建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 169 諸城市康鑫建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 170 青州市眾邦混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 171 濰坊萬(wàn)國(guó)混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 172 濰坊筑優(yōu)混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 173 濰坊義豐商碗有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 174 濰坊東昌混凝十有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 175 濰坊千筑混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 176 山東創(chuàng)智新材料科技有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 177 濰坊偉竣商品混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 178 濰坊佳通建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 179 濰坊銘泰混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 180 信源(山東)新型建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 181 濰坊|?専邦建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 182 濰坊得利混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 183 青州市金玉混凝上有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 184 濰坊瀚大新型建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 185 濰坊萬(wàn)華混凝土有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 186 諸城市雙業(yè)建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 187 濰坊市泓鑫建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 188 濰坊萬(wàn)興商碗有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 189 青州市潤(rùn)通混凝上有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 190 山東芝靈建筑有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 191 諸城市鑫諾建筑工程有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 192 高密市金地建筑有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 193 昌邑市信泰建筑安裝工程有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 194 青州市龍宇建材有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 195 高密市誠(chéng)上城新型材料科技有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 196 山東云科新型建材有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 197 濰坊百年建材有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 198 諸城市恒坤建材苗限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 199 濰坊盛皇金新型建材有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 200 濰坊浩翔混凝十有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 201 高密市榮基商品混凝土有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 202 濰坊浩天混凝上有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 203 濰坊市富亭混凝土有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 204 山東青州奧邦建材有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 205 青州市軸泰混凝土有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 206 濰坊鵬坤建材制造有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 207 青州市永華商碗有限公司 | C | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 208 青州市盛泰建材有限公司 | C | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 209 青州市恒力建筑材料有限公司 | C | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 210 山東凱宇混凝土有限公司 | C | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
濰坊企業(yè)服務(wù)共享平臺(tái)(www.eng2.cn)專注于企業(yè)信用管理、企業(yè)行政處罰信用修復(fù)、招投標(biāo)信用報(bào)告出具、AAA信用等級(jí)評(píng)價(jià)等工作。
濰坊企業(yè)信用報(bào)告、濰坊企業(yè)信用修復(fù)、濰坊企業(yè)AAA信用等級(jí)評(píng)定、濰坊企業(yè)信用管理培訓(xùn)、濰坊保安行業(yè)信用平臺(tái)、濰坊家政行業(yè)信用平臺(tái)、濰坊勞務(wù)外包、濰坊代繳社保、廈門(mén)代繳社保、深圳代繳社保、濰坊雇主責(zé)任險(xiǎn)、濰坊企業(yè)稅務(wù)籌劃、濰坊特殊工種培訓(xùn)、濰坊上崗證辦理、應(yīng)急管理廳操作上崗證、濰坊行政處罰信用修復(fù)、濰坊環(huán)保處罰信用修復(fù)、濰坊國(guó)家企業(yè)公示系統(tǒng)信用修復(fù)、濰坊信用中國(guó)信用修復(fù)、濰坊天眼查信用修復(fù)、濰坊企查查信用修復(fù)、濰坊啟信寶信用修復(fù)、濰坊愛(ài)企查信用修復(fù) 電話18660611315(微信同號(hào))
