
2021年度濰坊市建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)企業(yè)188家,其中AAA級(jí)24家,AA級(jí)18家,A級(jí)56家,B級(jí)90家,無(wú)C級(jí)。2021年度外地進(jìn)濰建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)企業(yè)43家,其中AAA級(jí)7家,AA級(jí)7家,A級(jí)14家,B級(jí)15家,無(wú)C級(jí)企業(yè)。
2021年度濰坊市建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)等級(jí)(188家)
序號(hào) 企業(yè)名稱 考核等級(jí)
| 1濰坊市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 2山東世紀(jì)華都工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 3山東譽(yù)豐工程項(xiàng)目管理有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 4山東正陽(yáng)工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 5山東盛合建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 6山東華信項(xiàng)冃管理有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 7濰坊華成項(xiàng)|=|管理咨詢有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 8山東金橋建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 9山東宏嘉工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 10山東佳昕工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 11壽光廣信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 12濰坊天鵬建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 13山東君達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 14山東建信工程項(xiàng)目管理有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 15山東經(jīng)緯工程管理有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 16山東威達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 17山東恒基建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 18濰坊市魯成招標(biāo)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 19恒泰智晟項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 20山東明晟工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 21山東朝譽(yù)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 22山東金諾工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 23山東晟采工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 24天佑德建設(shè)咨詢有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 25山東卓飯招標(biāo)代理有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 26濰坊信一工程項(xiàng)目管理有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 27山東予寧工程管理有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 28匯港管理咨詢集團(tuán)有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 29山東成邦工程項(xiàng)0管理有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 30山東合意工程咨詢有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 31山東萬(wàn)得工程咨詢有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 32山東富潤(rùn)工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 33濰坊廣立工程監(jiān)理有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 34山東明信建設(shè)管理有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 35山東鼎新項(xiàng)目管理有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 36山東和之信建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 37山東中信恒遠(yuǎn)項(xiàng)目管理有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 38山東元泰項(xiàng)冃管理有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 39國(guó)潤(rùn)工程咨詢(山東)有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 40 山東眾泰工程管理有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 41 山東中維工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 42 山東新正工程咨詢管理有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 43 天朔工程管理(山東)有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 44 山東圣源項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 45 山東禾碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 46 山東千禧項(xiàng)日管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 47 山東海瑞建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 48 山東鼎信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 49 高密市至正工程咨詢有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 50 山東雙信工程項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 51 銘敘工程咨詢有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 52 濰坊順佳建設(shè)項(xiàng)y管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 53 山東中弘晟工程咨詢有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 54 山東正盛工程管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 55 山東明通工程咨詢有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 56 山東中濰項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 57 山東鑫咨工程咨詢有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 58 山東九龍建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 59 山東正本工程項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 60 濰坊光正項(xiàng)冃管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 61 濰坊天晟工程管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 62 山東平遠(yuǎn)招標(biāo)咨詢有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 63 山東佳榮建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 64 濰坊市天元工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 65 山東智聯(lián)工程項(xiàng)冃管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 66 山東和卓項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 67 山東晟都工程項(xiàng)H管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 68 和信致同(山東)工程項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 69 山東瀚誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 70 濰坊春華工程項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 71 山東華欣城丄程咨詢有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 72 山東新德項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 73 山東華祿城鄉(xiāng)發(fā)展投資有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 74 山東博聯(lián)項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 75 濰坊永昊建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 76 濰坊正信招標(biāo)有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 77 山東坤碩項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 78 山東恒嘉工程管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 79 山東信諾建設(shè)項(xiàng)冃管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 80 山東精一工程咨詢有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 81 山東海川項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 82 濰坊樂(lè)升建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 83 濰坊銘信工程項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 84 山東鴻和工程管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 85 山東辰皓建設(shè)項(xiàng)冃管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 86 安丘市仁祥房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 87 山東洼澤工程項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 88 壽光市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 89 濰坊萬(wàn)信工程項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 90 濰坊市明正建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 91 山東邦銘項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 92 山東廣信同鵬投資控股有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 93 山東鳴E工程項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 94 山東ig勝科項(xiàng)忖管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 95 臨胸縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 96 臨胸縣祥正項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 97 濰坊天勤健行招標(biāo)有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 98 同鵬電子商務(wù)(山東)有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 99 山東匯金招標(biāo)有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 100 屮恒元項(xiàng)冃管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 101 山東永信建設(shè)工程承包管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 102 山東三力工程項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 103 山東新項(xiàng)管項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 104 山東經(jīng)緯地理信息工程有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 105 山東正榮項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 106 山東龍躍工程項(xiàng)冃管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 107 山東綠科控股集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 108 濰坊君天建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 109 山東國(guó)冠項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 110 LLI東江浩工程項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 111 濰坊五洲浩特電氣有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 112 濰坊忠誠(chéng)招標(biāo)代理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 113 壽光市恒泰工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 114 普信達(dá)成項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 115 諸城明玨招標(biāo)有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 116 山東品屹工程咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 117 山東鴻基項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 118 山東譽(yù)峰項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 119 山東宜信建設(shè)項(xiàng)H管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 120 濰坊建通工程造價(jià)咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 121 山東明遠(yuǎn)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 122 山東指南針項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 123 山東和聯(lián)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 124 正德(山東)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 125 昌邑博敦晟工程管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 126 III東正本會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 127 諸城衡信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 128 山東啟招招標(biāo)代理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 129 山東盛昌項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 130 濰坊豐德工程項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 131 濰坊中建工程咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 132 山東明浩工程項(xiàng)日管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 133 山東誠(chéng)洪項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 134 山東齊力項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 135 山東明1?専工程項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 136 山東興弘工程管理服務(wù)有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 137 山東金豐項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 138 山東仲泰建設(shè)項(xiàng)口管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 139 lil東玉橋建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 140 山東國(guó)民建設(shè)項(xiàng)H管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 141 山東清云建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 142 濰坊恒峻工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 143 濰坊鑫誠(chéng)招標(biāo)有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 144 山東萬(wàn)晟和丄程項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 145 山東升陽(yáng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 146 高密市金諾項(xiàng)H管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 147 高招(山東)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 148 山東智匯工程項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 149 山東昊博工程項(xiàng)S管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 150 山東弘利天誠(chéng)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 151 山東泰駿建設(shè)管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 152 山東中銘項(xiàng)冃管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 153 山東卓信項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 154 濰坊工程咨詢?cè)河邢薰?nbsp; | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 155 山東佳成工程管理服務(wù)有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 156 山東和源德成工程咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 157 濰坊誠(chéng)信智建項(xiàng)冃管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 158 山東英明建設(shè)項(xiàng)冃管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 159 山東尚信建設(shè)項(xiàng)H管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 160 山東建信工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 161 山東道和工程咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 162 濰坊恒信工程咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 163 山東弘達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 164 金秋項(xiàng)目管理咨詢(山東)有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 165 天馬(山東)工程管理咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 166 山東新大皓工程管理咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 167 山東種福出項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 168 山東匯恒工程咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 169 濰坊嘉誠(chéng)工程咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 170 山東德仁工程項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 171 山東譽(yù)隆建設(shè)項(xiàng)冃管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 172 山東建達(dá)工程咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 173 山東安潤(rùn)徳工程咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 174 山東恒徳嘉信工程項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 175 山東星河建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 176 山東國(guó)源工程項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 177 山東易中標(biāo)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 178 山東濰禾工程項(xiàng)日管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 179 山東德鑫建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 180 山東翊和建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 181 山東銳意項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 182 山東謙屹工程咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 183 山東正合工程項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 184 山東圣博項(xiàng)0投資管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 185 濰坊金紫達(dá)環(huán)境工程咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 186 華鑰項(xiàng)H管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 187 山東省一丁工程咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 188 濰坊嘉誠(chéng)至信建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 | ||
| 2021年度外地進(jìn)濰建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)等級(jí)(43家) | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 | |
| 序號(hào) 企業(yè)名稱 考核等級(jí) | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 | |
| 1 山東德勤招標(biāo)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 2 山東興聯(lián)項(xiàng)目管理有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 3 國(guó)管招標(biāo)(北京)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 4 青島佳恒工程造價(jià)咨詢有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 5 山東省魯成招標(biāo)有限公司濰坊分公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 6 山東誠(chéng)德信項(xiàng)目管理有限公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 7 山東三維建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司濰坊分公司 | AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 8 青島佳易工程管理有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 9 天勤工程咨詢有限公旬 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 10 嘉誠(chéng)建設(shè)管理有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 11 山東萬(wàn)信項(xiàng)目管理有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 12 中咨環(huán)球(北京)工程咨詢有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 13 源海項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 14 法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司濰坊分公司 | AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 15 山東安康建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 16 屮鼎譽(yù)潤(rùn)工程咨詢有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 17 山東金信達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 18 山東同力建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 19 北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 20 青島建通工程招標(biāo)咨詢有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 21 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 22 山東東成項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 23 山東昱成招標(biāo)咨詢有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 24 山東瑞億誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 25 山東國(guó)衡項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 26 山東陽(yáng)光正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 27 譽(yù)光評(píng)估工程咨詢(青島)有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 28 天馬盛幽項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 29 深圳群倫項(xiàng)冃管理有限公司諸城分公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 30 致君項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 31 山東迅捷工程項(xiàng)0咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 32 山東齊信全程工程咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 33 山東中慧咨詢管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 34 魯朕工程技術(shù)咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 35 華瑞國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 36 中天昊建設(shè)管理集團(tuán)股份有限公司濰坊第一分公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 37 山東弘理建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 38 山東至信建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 39 山東金潤(rùn)建設(shè)咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 40 濟(jì)南市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 41 江蘇中大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 42 方大國(guó)際工程咨詢股份有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 43 山東華諾凱工程造價(jià)咨詢有限公司 | B | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
濰坊企業(yè)服務(wù)共享平臺(tái)(www.eng2.cn)專注于企業(yè)信用管理、企業(yè)行政處罰信用修復(fù)、招投標(biāo)信用報(bào)告出具、AAA信用等級(jí)評(píng)價(jià)等工作。
濰坊企業(yè)信用報(bào)告、濰坊企業(yè)信用修復(fù)、濰坊企業(yè)AAA信用等級(jí)評(píng)定、濰坊企業(yè)信用管理培訓(xùn)、濰坊保安行業(yè)信用平臺(tái)、濰坊家政行業(yè)信用平臺(tái)、濰坊勞務(wù)外包、濰坊代繳社保、廈門代繳社保、深圳代繳社保、濰坊雇主責(zé)任險(xiǎn)、濰坊企業(yè)稅務(wù)籌劃、濰坊特殊工種培訓(xùn)、濰坊上崗證辦理、應(yīng)急管理廳操作上崗證、濰坊行政處罰信用修復(fù)、濰坊環(huán)保處罰信用修復(fù)、濰坊國(guó)家企業(yè)公示系統(tǒng)信用修復(fù)、濰坊信用中國(guó)信用修復(fù)、濰坊天眼查信用修復(fù)、濰坊企查查信用修復(fù)、濰坊啟信寶信用修復(fù)、濰坊愛(ài)企查信用修復(fù) 電話18660611315(微信同號(hào))
