
2021年度濰坊市建筑施工總承包企業(yè)評(píng)價(jià)企業(yè)355家,其中AAA級(jí)55家,AA級(jí)59家,A級(jí)219家,B級(jí)21家,C級(jí)1家。2021年度外地進(jìn)濰建筑施工總承包企業(yè)評(píng)價(jià)企業(yè)196家,其中AAA級(jí)8家,AA級(jí)34家,A級(jí)102家,B級(jí)43家,C級(jí)9家。2021年度建筑專業(yè)承包企業(yè)評(píng)價(jià)企業(yè)298家,其中AAA級(jí)14家,AA級(jí)34家,A級(jí)249家,B級(jí)1家,無(wú)C級(jí)。
| 1濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 2山東華邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 3山東壽光第一建筑有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 4濰坊市三建集團(tuán)有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 5山東景芝建設(shè)股份有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 6山東大源建設(shè)集團(tuán)有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 7山東道遠(yuǎn)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 8濰坊高新建設(shè)集團(tuán)有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 9濰坊市華夏建安有限責(zé)任公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 10山東興昌建設(shè)工程有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 11山東省壽光市圣都建設(shè)集團(tuán)有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 12濰坊市第四建筑工程公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 13濰坊東人建設(shè)集團(tuán)有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 14濰坊市第二建筑工程公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 15諸城市紅星建筑有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 16山東中信華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 17山東房建建設(shè)集團(tuán)有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 18山東鉉旺建筑工程有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 19山東上冶鋼構(gòu)股份有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 20山東祥龍建業(yè)集團(tuán)有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 21山東高密市廣安第一建筑工程有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 22山東東宇集團(tuán)建筑安裝有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 23高密市宏宇建業(yè)有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 24濰坊科技學(xué)院建筑安裝公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 25壽光市奧星建筑有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 26山東高元建筑工程有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 27臨胸大興建設(shè)集團(tuán)有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 28壽光市德信建筑安裝有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 29山東華元建設(shè)集團(tuán)有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 30濰坊大興建筑有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 31山東大實(shí)建設(shè)工程有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 32山東新嘉建設(shè)工程有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 33昌邑市信泰建筑安裝工程有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 34濰坊三強(qiáng)建筑安裝工程有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 35青州市第一建筑工程有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 36壽光市房泰建筑安裝有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 37山東華惠建設(shè)有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 38山東遜通建筑工程有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 39濰坊元泰建筑有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 40 濰坊市萬(wàn)吉建筑工程有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 41山東安丘宏泉建安有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 42壽光圣坤建筑安裝有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 43壽光市富強(qiáng)建筑工程有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 44山東巨龍建工集團(tuán)公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 45山東臨胸建設(shè)集團(tuán)有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 46臨胸縣興隆建安有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 47山東豪泓建筑安裝工程有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 48山東翔海建筑工程有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 49壽光市建筑工程有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 50濰坊德順建設(shè)工程有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 51濰坊鴻達(dá)建筑安裝工程有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 52昌邑市昌春建工有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 53山東櫻園建筑工程有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 54諸城市錦繡川建筑供水有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 55昌樂(lè)縣平原建筑有限公司 AAA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 56山東金元建設(shè)集團(tuán)有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 57青州市永華建筑工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 58諸城市鑫諾建筑工程有限公nJ AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 59諸城市玉山建筑有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 60諸城市芝靈建筑有限責(zé)任公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 61山東海化建筑建材有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 62山東壽光銀洲建筑有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 63濰坊渤海建筑工程有限責(zé)任公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 64青州市匯豐建筑安裝有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 65山東鴻源建筑安裝工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 66山東省高密市海建建筑工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 67青州市鑫意建筑安裝有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 68高密市城建建筑有限責(zé)任公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 69山東同一建設(shè)有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 70濰坊厚邦建筑匸程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 71壽光市隆泰建安有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 72壽光市圣城建筑安裝有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 73青州市興華建筑安裝公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 74壽光市清河建設(shè)集團(tuán)有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 75山東精典機(jī)電工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 76青州市匯鑫建筑安裝公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 77濰坊辰隆建筑有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 78濰坊市力拓建設(shè)安裝工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 79山東潤(rùn)鑫合升建筑工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 80山東鵬業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 81諸城市魯星建筑工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 82金鍵建設(shè)有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 83山東基通建設(shè)集團(tuán)有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 84壽光巨能建筑安裝有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 85安丘市榮安建筑安裝工程股份有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 86 高密市交通建筑工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 87山東興鴻建筑工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 88濰坊順達(dá)建筑工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 89山東石門建設(shè)工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 90濰坊瑞盛建筑安裝工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 91昌樂(lè)縣建筑安裝裝飾有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 92安丘興龍建筑安裝有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 93濰坊鼎盛建筑有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 94諸城市華巖建安有限責(zé)任公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 95諸城市金盛元建筑有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 96諸城市萬(wàn)興建安有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 97青州順意建筑安裝有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 98壽光市盛達(dá)建筑有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 99青州市宏利建筑裝飾工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 100濰坊寶城建筑工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 101濰坊昌興建設(shè)有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 102山東譽(yù)騰建設(shè)有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 103中橋建設(shè)(山東)有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 104濰坊融通建設(shè)工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 105青州榮泰建筑工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 106青州市泰星建安有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 107山東高速舜通路橋工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 108山東高源建筑有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 109昌樂(lè)亞興建筑工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 110青州市萬(wàn)達(dá)建筑安裝有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 111壽光市坤泰建筑安裝工程有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 112山東弘陽(yáng)集團(tuán)有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 113山東萬(wàn)順市政建設(shè)有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 114昌邑市政亨建筑有限公司 AA | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 115濰坊嘉盛建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 116壽光源東建筑匸程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 117山東隆元建工集團(tuán)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 118高密市誠(chéng)旭建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 119九辰建筑工程(山東)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 120青州市東升建筑安裝公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 121濰坊市坊子建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 122山東泰宏建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 123山東路得建筑安裝有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 124濰坊嘉立建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 125高密市華洋建業(yè)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 126濰坊市華盛建筑安裝工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 127青州市錦倉(cāng)建設(shè)工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 128青州天安市政工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 129山東星合建業(yè)集團(tuán)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 130濰坊?;砂l(fā)建筑安裝有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 131高密市澤天建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 132 濰坊海亞建工集團(tuán)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 133 山東磴人建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 134 高密市交運(yùn)置業(yè)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 135 山東高密泰和建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 136 壽光恒安建筑安裝工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 137 壽光昌興建筑安裝有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 138 山東橋山建設(shè)工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 139 高密市華魯建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 140 壽光市興華建筑安裝有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 141 濰坊市立昌建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 142 安丘市華信建安有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 143 濰坊和生工程建設(shè)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 144 青州市全成建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 145 諸城豐源建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 146 臨胸縣七賢建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 147 昌樂(lè)縣樂(lè)達(dá)建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 148 濰坊盈佳建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 149 昌邑市東利建筑安裝有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 150 山東科惠建設(shè)工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 151 諸城市瑞辛建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 152 濰坊市凱建建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 153 壽光市九通建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 154 諸城市元盛建安有限責(zé)任公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 155 諸城市泰達(dá)建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 156 山東髙速暢通路橋工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 157 臨胸縣匯源建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 158 濰坊市安城建工有限責(zé)任公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 159 安丘市賈戈建工有限責(zé)任公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 160 濰坊華居建筑安裝有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 161 濰坊宏安建筑安裝工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 162 壽光市金隆建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 163 山東利昌集團(tuán)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 164 臨胸縣營(yíng)子建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 165 智云建筑工程(山東)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 166 壽光市鑫隆建筑安裝有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 167 濰坊富凱建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 168 青州市泰豐建筑安裝工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 169 青州市建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 170 諸城市祥龍建筑安裝有限責(zé)任公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 171 諸城市新源建筑安裝工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 172 青州市東方建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 173 山東普蘭集團(tuán)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 174 濰坊市紅河建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 175 高密市水利建筑安裝公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 176 濰坊中邦建設(shè)工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 177 濰坊鑫華建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 178 濰坊遠(yuǎn)達(dá)建設(shè)工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 179 濰坊市大江建安有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 180 安丘市恒銳建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 181 濰坊昱凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 182 諸城市潤(rùn)華建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 183 濰坊亞泰建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 184 諸城市億恒建安有限責(zé)任公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 185 濰坊圣昌建設(shè)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 186 高密市華源建業(yè)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 187 諸城市新華建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 188 高密市金地建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 189 安丘市華聯(lián)建筑安裝工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 190 諸城市基建工程有限責(zé)任公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 191 濰坊廣甸建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 192 山東華龍工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 193 臨胸縣誠(chéng)泰建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 194 濰坊濱城建筑安裝有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 195 濰坊上佳建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 196 臨胸縣辛寨建筑公口 j A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 197 山東昌濰建設(shè)集團(tuán)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 198 諸城市屮糧建筑有限責(zé)任公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 199 山東云峰建設(shè)工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 200 山東豐潤(rùn)電力工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 201 濰坊永昊建筑工程股份有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 202 濰坊華建建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 203 青州市益都建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 204 濰坊聽(tīng)昌建筑安裝工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 205 山東潤(rùn)鴻工程建設(shè)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 206 濰坊市基冶建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 207 安丘市東大建筑工程安裝有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 208 安丘市銀建建筑安裝工程公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 209 昌樂(lè)縣第二建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 210 昌邑龍港建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 211 昌邑市金達(dá)建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 212 高密城嘉融智建設(shè)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 213 高密鴻瑞建業(yè)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 214 高密聚安建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 215 高密魯信建筑安裝工程有限責(zé)任公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 216 高密市人華建筑安裝有限公nj A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 217 高密市東方建筑安裝有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 218 高密市鴻洋建業(yè)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 219 高密市華運(yùn)建筑裝飾有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 220 高密市建興建業(yè)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 221 高密市天一建業(yè)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 222 高密市永利建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 223 臨胸縣方通建安工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 224 臨胸縣太平建筑公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 225 臨胸縣五井建筑公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 226 臨胸縣鑫泰建安有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 227 臨胸縣永泰建筑安裝有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 228 臨胸縣元興建安工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 229 青州市北關(guān)建安有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 230 青州市魯青建筑工程公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 231 山東安居建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 232 山東坊建建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 233 山東鳳鳴建筑安裝工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 234 山東海化集團(tuán)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 235 山東昊旺建筑匸程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 236 山東恒達(dá)市政園林工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 237 山東恒鼎建設(shè)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 238 山東恒立建筑安裝工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 239 山東家園建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 240 山東金港建設(shè)工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 241 山東金宏建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 242 山東靖軒建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 243 山東坤江建設(shè)股份有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 244 山東榮豐建筑工稈有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 245 山東潤(rùn)城建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 246 山東潤(rùn)為建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 247 山東省鑫天龍鐵路工程建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 248 山東壽光宏基建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 249 山東濰坊建設(shè)集團(tuán)股份公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 250 山東濰潤(rùn)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 251 山東現(xiàn)代實(shí)業(yè)集團(tuán)建筑安裝有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 252 山東曉宇建設(shè)工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 253 山東陽(yáng)光金源置業(yè)有限責(zé)任公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 254 山東躍通建筑安裝有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 255 壽光市留呂建筑公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 256 壽光市圣龍建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 257 壽光市泰成建筑安裝有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 258 壽光市遠(yuǎn)大建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 259 濰坊濱海建設(shè)發(fā)展有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 260 濰坊濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)太平建筑公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 261 濰坊濱海市政工程有限責(zé)任公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 262 濰坊博奧建安有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 263 濰坊鼎誠(chéng)工程建設(shè)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 264 濰坊東晟建筑安裝有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 265 濰坊東泰建設(shè)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 266 濰坊東興建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 267 濰坊髙達(dá)建安工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 268 濰坊?;鲁墙ò补?A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 269 濰坊恒生建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 270 濰坊華泰建筑安裝有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 271 濰坊建昌建筑有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 272 濰坊玖泰建筑安裝有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 273 濰坊坤元建筑配套工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 274 濰坊藍(lán)頓建設(shè)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 275 濰坊商譽(yù)建設(shè)工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 276 濰坊圣圓建筑安裝工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 277 濰坊市地大建設(shè)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 278 濰坊市貴鑫建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 279 濰坊市宏悅建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 280 濰坊市建信集團(tuán)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 281 濰坊市奎文區(qū)光華建筑安裝公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 282 濰坊市萬(wàn)森置業(yè)有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 283 濰坊市壹未彳來(lái)建筑安裝工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 284 濰坊碩基建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
| 285 濰坊泰鑫建筑工程有限公司 A | 信用中國(guó) | 國(guó)家公示 |
